Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | Sportovní klub policie Holešov, z.s. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 153:119 | 6 | |
2 | Volejbalový klub MEZ Vsetín, z.s. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 119:153 | 0 | |
3 | Tělovýchovná jednota Bojkovice z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
4 | VOLEJBALOVÝ KLUB NAPAJEDLA, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
5 | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NIVNICE z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
6 | TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Kvůli covidu-19 odehráno minimum utkání, pouze dvě.
Hodnocení článku:
27.4.2023 09:18